สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2564 2565 2566 2567 9M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,377.12 1,210.57 1,079.91 1,290.97 1,302.60
หนี้สินรวม 479.27 182.81 179.84 531.17 605.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 897.86 1,027.76 900.06 759.80 696.89
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 107.00 112.34 112.34 112.34 112.34
รายได้รวม 1,622.72 2,013.79 833.83 799.97 670.50
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -8.51 -3.17 0.43 3.21 -
กำไรสุทธิ 319.84 296.66 79.24 41.68 -10.98
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.69 1.32 0.35 0.20 -0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 40.28 28.97 8.46 5.65 3.00
ROE (%) 57.02 30.81 8.22 5.02 0.88
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.71 14.73 9.50 5.21 -1.64