ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT)
5,377
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
47.04

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,833
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
91.26
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 16,980,500 7.56
2 น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์ 15,267,000 6.79
3 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ 13,212,000 5.88
4 นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 12,000,000 5.34
5 นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ 11,900,006 5.30
6 น.ส. อภิชญา ง่วนบรรจง 11,575,326 5.15
7 นาย ธวัชชัย เอนกวรกุล 11,000,000 4.90
8 นาย เจตจิรัธต์ บุญประสิทธิ์ 10,118,500 4.50
9 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ 6,594,300 2.93
10 น.ส. พิมพ์รวี วสุศุทธิกุลกานต์ 4,858,500 2.16
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,616,222 2.05
12 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 4,594,600 2.04
13 น.ส. นุชนาถ ธนาพงศ์วงศ์เลิศ 3,707,200 1.65
14 นาย โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ 2,814,200 1.25
15 น.ส. กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ 2,470,393 1.10
16 นาย วรพจน์ ดีจริยา 2,350,000 1.05
17 นาย วรศักดิ์ มานิตย์ 2,101,570 0.94
18 นาย นพสิทธิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ 2,000,000 0.89
19 นาง สุญาณี เชนยะวณิช 1,429,392 0.64
20 น.ส. กุสุมา วิวัฒนะประเสริฐ 1,387,100 0.62
21 น.ส. รัชนี มั่นเกษวิทย์ 1,208,700 0.54
22 นาง ปาณี ศรีวัฒนกุลพร 1,132,030 0.50

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน