ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT)
5,057
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
53.02

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,688
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
91.26
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 16,980,500 7.56
2 น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์ 15,267,000 6.79
3 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ 13,212,000 5.88
4 นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 12,000,000 5.34
5 นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ 11,900,006 5.30
6 น.ส. อภิชญา ง่วนบรรจง 11,575,326 5.15
7 นาย ธวัชชัย เอนกวรกุล 11,000,000 4.90
8 นาย เจตจิรัธต์ บุญประสิทธิ์ 10,118,500 4.50
9 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ 6,594,300 2.93
10 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 4,594,600 2.04
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,586,427 2.04
12 น.ส. นุชนาถ ธนาพงศ์วงศ์เลิศ 3,707,200 1.65
13 นาย โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ 3,440,000 1.53
14 นาย วรพจน์ ดีจริยา 2,590,000 1.15
15 น.ส. กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ 2,470,393 1.10
16 นาย วรศักดิ์ มานิตย์ 2,101,570 0.94
17 นาย นพสิทธิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ 2,000,000 0.89
18 น.ส. พิมพ์รวี วสุศุทธิกุลกานต์ 1,944,800 0.87
19 น.ส. กุสุมา วิวัฒนะประเสริฐ 1,480,900 0.66
20 นาง สุญาณี เชนยะวณิช 1,429,392 0.64
21 น.ส. รัชนี มั่นเกษวิทย์ 1,208,700 0.54
22 นาง ปาณี ศรีวัฒนกุลพร 1,132,030 0.50

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน