จาก 26 ส.ค. 2569 ถึง 19 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2569 ถึง 05 พ.ย. 2569) |
1.58 | 1.60 | 1.42 | 1.53 | 504,511 | 771,662 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 ก.ย. 2569 ถึง 21 ต.ค. 2569) |
1.76 | 1.79 | 1.50 | 1.55 | 2,193,161 | 3,655,175 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19 พ.ย. 2569 | 1.45 | 1.54 | 1.45 | 1.52 | 55,185 | 83,743 |
| 18 พ.ย. 2569 | 1.51 | 1.54 | 1.51 | 1.52 | 11,900 | 18,106 |
| 17 พ.ย. 2569 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.52 | 23,030 | 35,616 |
| 16 พ.ย. 2569 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 10,010 | 15,107 |
| 13 พ.ย. 2569 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 225,692 | 337,544 |
| 12 พ.ย. 2569 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.54 | 77,569 | 117,211 |
| 11 พ.ย. 2569 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 35,816 | 55,069 |
| 10 พ.ย. 2569 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 57,531 | 87,542 |
| 09 พ.ย. 2569 | 1.55 | 1.57 | 1.52 | 1.56 | 22,917 | 35,596 |
| 06 พ.ย. 2569 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.52 | 8,314 | 12,711 |
| 05 พ.ย. 2569 | 1.51 | 1.57 | 1.51 | 1.53 | 62,502 | 96,625 |
| 04 พ.ย. 2569 | 1.42 | 1.55 | 1.42 | 1.46 | 53,776 | 78,168 |
| 03 พ.ย. 2569 | 1.57 | 1.57 | 1.45 | 1.45 | 72,977 | 106,092 |
| 02 พ.ย. 2569 | 1.52 | 1.59 | 1.52 | 1.55 | 20,718 | 31,662 |
| 30 ต.ค. 2569 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 84,321 | 130,368 |
| 29 ต.ค. 2569 | 1.59 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 17,910 | 28,419 |
| 28 ต.ค. 2569 | 1.56 | 1.59 | 1.55 | 1.58 | 69,610 | 109,567 |
| 27 ต.ค. 2569 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 44,868 | 69,578 |
| 26 ต.ค. 2569 | 1.56 | 1.58 | 1.55 | 1.56 | 62,258 | 96,675 |
| 22 ต.ค. 2569 | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 1.58 | 15,571 | 24,508 |
| 21 ต.ค. 2569 | 1.54 | 1.59 | 1.50 | 1.55 | 197,234 | 300,650 |
| 20 ต.ค. 2569 | 1.63 | 1.63 | 1.52 | 1.56 | 207,170 | 325,234 |
| 19 ต.ค. 2569 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 14,629 | 23,965 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 95,118 | 152,733 |
| 14 ต.ค. 2569 | 1.65 | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 94,349 | 154,416 |
| 12 ต.ค. 2569 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 102,869 | 170,489 |
| 09 ต.ค. 2569 | 1.67 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | 136,290 | 229,044 |
| 08 ต.ค. 2569 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | 2,270 | 3,773 |
| 07 ต.ค. 2569 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 112,050 | 186,105 |
| 06 ต.ค. 2569 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 63,460 | 104,970 |
| 05 ต.ค. 2569 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 100,720 | 166,925 |
| 02 ต.ค. 2569 | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1.65 | 15,315 | 25,282 |
| 01 ต.ค. 2569 | 1.65 | 1.69 | 1.64 | 1.64 | 140,850 | 232,164 |
| 30 ก.ย. 2569 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.65 | 472,351 | 807,204 |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 71,726 | 125,730 |
| 28 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 179,093 | 315,205 |
| 25 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 32,448 | 57,371 |
| 24 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 60,678 | 107,137 |
| 23 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.79 | 1.75 | 1.77 | 94,541 | 166,778 |
| 22 ก.ย. 2569 | 1.75 | 1.78 | 1.74 | 1.76 | 206,301 | 364,596 |
| 21 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 109,983 | 194,058 |
| 18 ก.ย. 2569 | 1.75 | 1.77 | 1.74 | 1.76 | 99,602 | 174,547 |
| 17 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 138,014 | 244,176 |
| 16 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 324,820 | 573,156 |
| 15 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 598,831 | 1,065,889 |
| 14 ก.ย. 2569 | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.77 | 524,165 | 930,094 |
| 11 ก.ย. 2569 | 1.70 | 1.82 | 1.68 | 1.75 | 1,894,776 | 3,325,437 |
| 10 ก.ย. 2569 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 110,701 | 188,023 |
| 09 ก.ย. 2569 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 137,166 | 231,588 |
| 08 ก.ย. 2569 | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 442,785 | 747,552 |
| 07 ก.ย. 2569 | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 58,786 | 98,253 |
| 04 ก.ย. 2569 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 260,756 | 434,346 |
| 03 ก.ย. 2569 | 1.62 | 1.71 | 1.62 | 1.64 | 658,062 | 1,097,462 |
| 02 ก.ย. 2569 | 1.63 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | 109,056 | 177,536 |
| 01 ก.ย. 2569 | 1.65 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 230,009 | 375,963 |
| 31 ส.ค. 2569 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.63 | 218,664 | 359,181 |
| 28 ส.ค. 2569 | 1.71 | 1.71 | 1.61 | 1.62 | 1,467,601 | 2,419,990 |
| 27 ส.ค. 2569 | 1.61 | 1.89 | 1.60 | 1.72 | 5,362,958 | 9,464,161 |
| 26 ส.ค. 2569 | 1.62 | 1.65 | 1.58 | 1.61 | 376,962 | 606,383 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น