จาก 19 ก.พ. 2569 ถึง 22 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 เม.ย. 2569 ถึง 08 พ.ค. 2569)
1.60 1.69 1.56 1.58 2,998,216 4,835,275
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 มี.ค. 2569 ถึง 22 เม.ย. 2569)
1.84 1.85 1.57 1.60 4,524,121 7,572,367
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 พ.ค. 2569 1.34 1.37 1.31 1.33 409,103 548,853
21 พ.ค. 2569 1.35 1.42 1.31 1.32 716,576 951,806
20 พ.ค. 2569 1.46 1.46 1.39 1.39 309,549 433,939
19 พ.ค. 2569 1.51 1.51 1.44 1.46 160,317 232,259
18 พ.ค. 2569 1.58 1.58 1.45 1.51 674,414 995,165
15 พ.ค. 2569 1.56 1.59 1.55 1.59 23,733 37,689
14 พ.ค. 2569 1.54 1.60 1.54 1.57 136,967 216,175
13 พ.ค. 2569 1.54 1.62 1.54 1.57 19,507 30,695
12 พ.ค. 2569 1.58 1.59 1.57 1.58 54,744 86,273
11 พ.ค. 2569 1.58 1.62 1.56 1.58 231,564 366,406
08 พ.ค. 2569 1.60 1.60 1.57 1.58 489,050 776,113
07 พ.ค. 2569 1.64 1.65 1.59 1.61 415,047 673,704
06 พ.ค. 2569 1.66 1.66 1.62 1.64 157,616 257,904
05 พ.ค. 2569 1.61 1.64 1.61 1.64 377,445 610,050
30 เม.ย. 2569 1.63 1.63 1.62 1.62 76,814 124,634
29 เม.ย. 2569 1.63 1.64 1.63 1.63 147,148 239,901
28 เม.ย. 2569 1.61 1.64 1.61 1.63 227,520 371,741
27 เม.ย. 2569 1.56 1.63 1.56 1.60 438,446 701,313
24 เม.ย. 2569 1.62 1.62 1.57 1.58 101,620 162,067
23 เม.ย. 2569 1.60 1.69 1.57 1.59 567,510 917,848
22 เม.ย. 2569 1.61 1.61 1.58 1.60 49,071 78,159
21 เม.ย. 2569 1.60 1.60 1.58 1.59 81,345 129,687
20 เม.ย. 2569 1.60 1.65 1.57 1.60 610,010 974,314
17 เม.ย. 2569 1.63 1.63 1.59 1.60 316,745 508,755
16 เม.ย. 2569 1.61 1.65 1.61 1.63 43,253 70,475
10 เม.ย. 2569 1.64 1.66 1.60 1.60 150,477 242,699
09 เม.ย. 2569 1.64 1.65 1.62 1.62 104,126 169,801
08 เม.ย. 2569 1.64 1.66 1.61 1.65 118,679 193,240
07 เม.ย. 2569 1.71 1.72 1.60 1.65 823,108 1,344,906
03 เม.ย. 2569 1.71 1.72 1.70 1.70 123,012 209,581
02 เม.ย. 2569 1.74 1.74 1.69 1.71 232,121 398,291
01 เม.ย. 2569 1.76 1.76 1.70 1.73 430,702 737,338
31 มี.ค. 2569 1.74 1.76 1.71 1.75 15,270 26,705
30 มี.ค. 2569 1.70 1.75 1.70 1.72 80,519 138,227
27 มี.ค. 2569 1.78 1.79 1.68 1.71 396,316 675,068
26 มี.ค. 2569 1.77 1.77 1.72 1.74 73,213 127,267
25 มี.ค. 2569 1.79 1.79 1.73 1.73 46,409 81,124
24 มี.ค. 2569 1.80 1.85 1.70 1.73 307,554 533,341
23 มี.ค. 2569 1.85 1.85 1.77 1.77 85,385 152,542
20 มี.ค. 2569 1.84 1.85 1.75 1.85 436,806 780,847
19 มี.ค. 2569 1.89 1.89 1.80 1.85 159,335 289,113
18 มี.ค. 2569 1.87 1.89 1.80 1.89 344,515 625,463
17 มี.ค. 2569 1.88 1.90 1.81 1.86 344,679 632,690
16 มี.ค. 2569 1.86 1.88 1.84 1.88 161,041 298,049
13 มี.ค. 2569 1.88 1.88 1.84 1.86 153,780 285,918
12 มี.ค. 2569 1.90 1.90 1.85 1.87 196,564 366,218
11 มี.ค. 2569 1.85 1.85 1.81 1.84 147,721 268,932
10 มี.ค. 2569 1.83 1.83 1.80 1.82 217,921 395,082
09 มี.ค. 2569 1.82 1.89 1.79 1.83 125,699 228,921
06 มี.ค. 2569 1.75 1.89 1.75 1.82 71,360 128,321
05 มี.ค. 2569 1.69 1.89 1.64 1.84 351,476 606,841
04 มี.ค. 2569 1.70 1.72 1.61 1.65 383,308 632,294
02 มี.ค. 2569 1.89 1.89 1.80 1.80 649,645 1,194,382
27 ก.พ. 2569 1.94 1.94 1.90 1.90 653,575 1,245,098
26 ก.พ. 2569 1.92 1.95 1.90 1.94 403,924 777,199
25 ก.พ. 2569 1.98 1.98 1.90 1.92 1,237,187 2,383,733
24 ก.พ. 2569 1.97 1.97 1.93 1.95 561,827 1,095,695
23 ก.พ. 2569 1.98 1.99 1.93 1.97 888,852 1,735,904
20 ก.พ. 2569 2.02 2.02 1.95 1.99 1,200,795 2,360,305
19 ก.พ. 2569 2.04 2.06 1.95 2.00 3,284,166 6,489,010

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น