จาก 22 พ.ค. 2569 ถึง 20 ส.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ก.ค. 2569 ถึง 05 ส.ค. 2569) |
1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 808,279 | 932,934 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มิ.ย. 2569 ถึง 20 ก.ค. 2569) |
1.12 | 1.19 | 1.05 | 1.18 | 4,341,177 | 4,771,672 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 ส.ค. 2569 | 1.64 | 1.69 | 1.61 | 1.66 | 544,346 | 898,291 |
| 19 ส.ค. 2569 | 1.58 | 1.71 | 1.55 | 1.63 | 2,304,658 | 3,742,335 |
| 18 ส.ค. 2569 | 1.52 | 1.77 | 1.49 | 1.57 | 5,348,442 | 8,665,218 |
| 17 ส.ค. 2569 | 1.17 | 1.50 | 1.16 | 1.50 | 3,561,957 | 4,913,985 |
| 14 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 69,914 | 80,248 |
| 13 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 43,859 | 50,077 |
| 11 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 46,700 | 53,714 |
| 10 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 182,932 | 210,630 |
| 07 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 6,801 | 7,838 |
| 06 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 70,640 | 81,461 |
| 05 ส.ค. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 78,355 | 89,895 |
| 04 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.16 | 279,734 | 321,780 |
| 03 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.17 | 51,125 | 59,419 |
| 31 ก.ค. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 33,580 | 39,220 |
| 30 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 63,145 | 72,787 |
| 27 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 57,605 | 67,271 |
| 24 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 38,555 | 44,550 |
| 23 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 49,825 | 57,435 |
| 22 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 79,242 | 90,932 |
| 21 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 77,113 | 89,645 |
| 20 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 124,971 | 145,688 |
| 17 ก.ค. 2569 | 1.17 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 52,225 | 61,441 |
| 16 ก.ค. 2569 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 287,309 | 333,762 |
| 15 ก.ค. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 60,011 | 68,179 |
| 14 ก.ค. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 60,313 | 67,977 |
| 13 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 1.14 | 216,076 | 240,929 |
| 10 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 69,412 | 79,497 |
| 09 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 92,617 | 106,235 |
| 08 ก.ค. 2569 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 134,617 | 152,399 |
| 07 ก.ค. 2569 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 274,400 | 305,797 |
| 06 ก.ค. 2569 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 139,897 | 154,322 |
| 03 ก.ค. 2569 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 656,434 | 721,843 |
| 02 ก.ค. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 44,252 | 47,949 |
| 01 ก.ค. 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 338,028 | 364,615 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 79,392 | 85,053 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 731,641 | 776,724 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 357,554 | 384,407 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 121,721 | 130,470 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.07 | 251,191 | 270,121 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 249,116 | 274,264 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 96,609 | 107,522 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 194,223 | 216,498 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 99,240 | 112,911 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 1.11 | 238,398 | 265,115 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 1.16 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 592,936 | 667,193 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 537,920 | 618,167 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 151,287 | 175,225 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 209,204 | 243,634 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 89,273 | 104,495 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.22 | 1.17 | 1.18 | 97,577 | 115,332 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.19 | 86,303 | 101,852 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | 1.19 | 1,062,774 | 1,263,403 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 434,853 | 534,833 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 315,576 | 388,439 |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.25 | 164,376 | 204,629 |
| 28 พ.ค. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.23 | 1.28 | 697,551 | 874,624 |
| 27 พ.ค. 2569 | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.30 | 490,814 | 635,118 |
| 26 พ.ค. 2569 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 168,552 | 223,290 |
| 25 พ.ค. 2569 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.33 | 170,510 | 226,012 |
| 22 พ.ค. 2569 | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.33 | 409,103 | 548,853 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น