จาก 24 พ.ย. 2568 ถึง 20 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ม.ค. 2569 ถึง 06 ก.พ. 2569)
2.26 2.26 1.98 2.00 2,115,961 4,482,028
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ธ.ค. 2568 ถึง 23 ม.ค. 2569)
2.64 2.66 2.16 2.22 2,879,743 6,574,469
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ก.พ. 2569 2.02 2.02 1.95 1.99 1,200,795 2,360,305
19 ก.พ. 2569 2.04 2.06 1.95 2.00 3,284,166 6,489,010
18 ก.พ. 2569 2.00 2.06 1.95 2.04 1,572,828 3,128,609
17 ก.พ. 2569 2.00 2.00 1.97 2.00 771,215 1,525,664
16 ก.พ. 2569 2.02 2.02 1.98 2.00 679,334 1,348,562
13 ก.พ. 2569 2.02 2.04 1.98 2.02 735,779 1,466,009
12 ก.พ. 2569 2.00 2.04 1.98 2.02 468,022 931,774
11 ก.พ. 2569 2.04 2.04 1.98 2.00 332,707 661,285
10 ก.พ. 2569 2.00 2.06 1.98 2.04 408,503 814,994
09 ก.พ. 2569 1.99 2.04 1.98 2.04 408,764 819,039
06 ก.พ. 2569 2.00 2.02 1.98 2.00 161,782 322,597
05 ก.พ. 2569 2.12 2.12 2.00 2.02 877,599 1,796,729
04 ก.พ. 2569 2.18 2.20 2.16 2.16 168,811 366,586
03 ก.พ. 2569 2.22 2.22 2.18 2.18 126,247 275,998
02 ก.พ. 2569 2.20 2.24 2.18 2.20 138,638 304,473
30 ม.ค. 2569 2.20 2.24 2.16 2.18 181,884 398,099
29 ม.ค. 2569 2.24 2.24 2.20 2.22 109,492 242,647
28 ม.ค. 2569 2.22 2.22 2.20 2.22 111,677 247,467
27 ม.ค. 2569 2.24 2.24 2.20 2.20 94,880 210,385
26 ม.ค. 2569 2.26 2.26 2.18 2.20 144,951 317,047
23 ม.ค. 2569 2.24 2.28 2.18 2.22 108,690 240,680
22 ม.ค. 2569 2.24 2.26 2.18 2.18 175,500 388,023
21 ม.ค. 2569 2.28 2.28 2.18 2.26 234,261 522,476
20 ม.ค. 2569 2.24 2.26 2.24 2.26 100,255 225,953
19 ม.ค. 2569 2.30 2.30 2.24 2.26 234,313 529,179
16 ม.ค. 2569 2.28 2.32 2.24 2.26 252,850 570,737
15 ม.ค. 2569 2.30 2.30 2.22 2.24 227,423 510,795
14 ม.ค. 2569 2.26 2.32 2.22 2.24 303,466 682,740
13 ม.ค. 2569 2.28 2.30 2.18 2.22 97,074 216,200
12 ม.ค. 2569 2.30 2.30 2.16 2.28 140,678 309,262
09 ม.ค. 2569 2.30 2.30 2.24 2.28 44,010 99,916
08 ม.ค. 2569 2.32 2.32 2.20 2.20 122,641 274,104
07 ม.ค. 2569 2.30 2.32 2.28 2.30 28,917 66,178
06 ม.ค. 2569 2.32 2.32 2.30 2.30 50,849 116,986
05 ม.ค. 2569 2.32 2.40 2.30 2.32 100,557 232,149
30 ธ.ค. 2568 2.38 2.38 2.30 2.38 60,968 140,787
29 ธ.ค. 2568 2.36 2.36 2.30 2.30 55,962 129,613
26 ธ.ค. 2568 2.38 2.40 2.34 2.36 44,447 105,488
25 ธ.ค. 2568 2.40 2.42 2.38 2.38 177,995 426,482
24 ธ.ค. 2568 2.64 2.66 2.40 2.48 318,887 786,721
23 ธ.ค. 2568 2.64 2.68 2.62 2.64 27,125 71,699
22 ธ.ค. 2568 2.66 2.68 2.60 2.68 73,402 192,064
19 ธ.ค. 2568 2.62 2.66 2.62 2.66 2,800 7,356
18 ธ.ค. 2568 2.64 2.70 2.60 2.62 64,578 169,752
17 ธ.ค. 2568 2.68 2.70 2.60 2.66 104,787 277,244
16 ธ.ค. 2568 2.64 2.68 2.60 2.68 192,523 503,524
15 ธ.ค. 2568 2.66 2.66 2.62 2.64 8,541 22,487
12 ธ.ค. 2568 2.70 2.70 2.52 2.60 109,851 286,127
11 ธ.ค. 2568 2.74 2.74 2.66 2.68 73,758 197,804
09 ธ.ค. 2568 2.78 2.78 2.74 2.74 16,528 45,541
08 ธ.ค. 2568 2.78 2.80 2.76 2.78 27,855 77,407
04 ธ.ค. 2568 2.90 2.90 2.72 2.78 55,738 156,041
03 ธ.ค. 2568 2.70 2.90 2.70 2.80 17,002 47,115
02 ธ.ค. 2568 2.70 2.82 2.66 2.68 71,848 195,192
01 ธ.ค. 2568 2.76 2.86 2.70 2.70 52,114 144,444
28 พ.ย. 2568 2.84 2.84 2.72 2.76 13,160 36,250
27 พ.ย. 2568 2.88 3.00 2.62 2.72 86,492 243,034
26 พ.ย. 2568 2.86 2.92 2.84 2.88 139,613 399,350
25 พ.ย. 2568 2.92 2.92 2.84 2.84 97,507 277,438
24 พ.ย. 2568 2.84 2.92 2.84 2.86 243,069 695,928

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น