จาก 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568)
2.82 3.00 2.62 2.80 831,213 2,351,332
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568)
3.04 3.04 2.58 2.80 1,932,234 5,430,378
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ธ.ค. 2568 2.62 2.66 2.62 2.66 2,800 7,356
18 ธ.ค. 2568 2.64 2.70 2.60 2.62 64,578 169,752
17 ธ.ค. 2568 2.68 2.70 2.60 2.66 104,787 277,244
16 ธ.ค. 2568 2.64 2.68 2.60 2.68 192,523 503,524
15 ธ.ค. 2568 2.66 2.66 2.62 2.64 8,541 22,487
12 ธ.ค. 2568 2.70 2.70 2.52 2.60 109,851 286,127
11 ธ.ค. 2568 2.74 2.74 2.66 2.68 73,758 197,804
09 ธ.ค. 2568 2.78 2.78 2.74 2.74 16,528 45,541
08 ธ.ค. 2568 2.78 2.80 2.76 2.78 27,855 77,407
04 ธ.ค. 2568 2.90 2.90 2.72 2.78 55,738 156,041
03 ธ.ค. 2568 2.70 2.90 2.70 2.80 17,002 47,115
02 ธ.ค. 2568 2.70 2.82 2.66 2.68 71,848 195,192
01 ธ.ค. 2568 2.76 2.86 2.70 2.70 52,114 144,444
28 พ.ย. 2568 2.84 2.84 2.72 2.76 13,160 36,250
27 พ.ย. 2568 2.88 3.00 2.62 2.72 86,492 243,034
26 พ.ย. 2568 2.86 2.92 2.84 2.88 139,613 399,350
25 พ.ย. 2568 2.92 2.92 2.84 2.84 97,507 277,438
24 พ.ย. 2568 2.84 2.92 2.84 2.86 243,069 695,928
21 พ.ย. 2568 2.84 2.84 2.82 2.82 48,023 136,285
20 พ.ย. 2568 2.82 2.88 2.80 2.84 62,385 176,296
19 พ.ย. 2568 2.76 2.82 2.68 2.80 71,891 197,373
18 พ.ย. 2568 2.70 2.76 2.70 2.74 42,743 116,130
17 พ.ย. 2568 2.74 2.74 2.64 2.68 92,078 247,566
14 พ.ย. 2568 2.66 2.70 2.58 2.62 322,203 853,865
13 พ.ย. 2568 2.70 2.70 2.64 2.66 95,561 254,452
12 พ.ย. 2568 2.70 2.76 2.68 2.70 58,427 157,691
11 พ.ย. 2568 2.76 2.76 2.70 2.72 70,362 191,256
10 พ.ย. 2568 2.82 2.82 2.76 2.76 31,233 86,730
07 พ.ย. 2568 2.80 2.80 2.76 2.76 70,611 196,152
06 พ.ย. 2568 2.82 2.84 2.78 2.80 83,275 232,375
05 พ.ย. 2568 2.86 2.86 2.80 2.80 127,744 358,152
04 พ.ย. 2568 2.86 2.86 2.82 2.86 28,407 80,615
03 พ.ย. 2568 2.88 2.90 2.80 2.86 70,994 200,538
31 ต.ค. 2568 2.90 2.90 2.86 2.86 77,588 224,175
30 ต.ค. 2568 2.90 2.94 2.86 2.90 80,085 231,515
29 ต.ค. 2568 2.94 2.98 2.92 2.94 134,193 394,130
28 ต.ค. 2568 2.98 2.98 2.92 2.96 30,859 91,595
27 ต.ค. 2568 3.00 3.00 2.92 2.98 60,079 178,189
24 ต.ค. 2568 2.94 3.00 2.94 3.00 104,253 309,856
22 ต.ค. 2568 3.04 3.04 2.92 2.94 279,648 828,023
21 ต.ค. 2568 3.12 3.12 3.02 3.04 126,434 386,763
20 ต.ค. 2568 3.16 3.18 3.08 3.10 137,714 429,026
17 ต.ค. 2568 3.26 3.26 3.16 3.16 228,568 731,132
16 ต.ค. 2568 3.34 3.36 3.24 3.24 165,094 544,980
15 ต.ค. 2568 3.38 3.38 3.30 3.34 188,540 628,771
14 ต.ค. 2568 3.42 3.42 3.38 3.40 39,981 136,025
10 ต.ค. 2568 3.44 3.50 3.38 3.42 58,134 199,339
09 ต.ค. 2568 3.42 3.50 3.38 3.46 80,706 276,690
08 ต.ค. 2568 3.40 3.42 3.40 3.42 24,237 82,570
07 ต.ค. 2568 3.46 3.46 3.38 3.40 58,992 201,463
06 ต.ค. 2568 3.40 3.54 3.38 3.46 117,152 407,413
03 ต.ค. 2568 3.48 3.48 3.44 3.44 11,375 39,242
02 ต.ค. 2568 3.48 3.48 3.42 3.46 27,642 95,530
01 ต.ค. 2568 3.40 3.60 3.40 3.48 83,108 286,657
30 ก.ย. 2568 3.46 3.48 3.40 3.40 145,228 500,369
29 ก.ย. 2568 3.42 3.48 3.38 3.38 48,150 164,250
26 ก.ย. 2568 3.48 3.48 3.32 3.42 190,729 643,370
25 ก.ย. 2568 3.64 3.64 3.34 3.42 1,308,404 4,528,450
24 ก.ย. 2568 3.72 3.72 3.60 3.62 219,404 791,335
23 ก.ย. 2568 3.68 3.72 3.68 3.70 35,141 130,113

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น