จาก 08 ก.ค. 2569 ถึง 02 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 ก.ย. 2569 ถึง 18 ก.ย. 2569) |
1.67 | 1.82 | 1.66 | 1.76 | 4,329,646 | 7,578,715 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 ส.ค. 2569 ถึง 04 ก.ย. 2569) |
1.16 | 1.89 | 1.14 | 1.67 | 22,717,588 | 36,740,187 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 02 ต.ค. 2569 | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1.65 | 15,315 | 25,282 |
| 01 ต.ค. 2569 | 1.65 | 1.69 | 1.64 | 1.64 | 140,850 | 232,164 |
| 30 ก.ย. 2569 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.65 | 472,351 | 807,204 |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 71,726 | 125,730 |
| 28 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 179,093 | 315,205 |
| 25 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 32,448 | 57,371 |
| 24 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 60,678 | 107,137 |
| 23 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.79 | 1.75 | 1.77 | 94,541 | 166,778 |
| 22 ก.ย. 2569 | 1.75 | 1.78 | 1.74 | 1.76 | 206,301 | 364,596 |
| 21 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 109,983 | 194,058 |
| 18 ก.ย. 2569 | 1.75 | 1.77 | 1.74 | 1.76 | 99,602 | 174,547 |
| 17 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 138,014 | 244,176 |
| 16 ก.ย. 2569 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 324,820 | 573,156 |
| 15 ก.ย. 2569 | 1.77 | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 598,831 | 1,065,889 |
| 14 ก.ย. 2569 | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.77 | 524,165 | 930,094 |
| 11 ก.ย. 2569 | 1.70 | 1.82 | 1.68 | 1.75 | 1,894,776 | 3,325,437 |
| 10 ก.ย. 2569 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 110,701 | 188,023 |
| 09 ก.ย. 2569 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 137,166 | 231,588 |
| 08 ก.ย. 2569 | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 442,785 | 747,552 |
| 07 ก.ย. 2569 | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 58,786 | 98,253 |
| 04 ก.ย. 2569 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 260,756 | 434,346 |
| 03 ก.ย. 2569 | 1.62 | 1.71 | 1.62 | 1.64 | 658,062 | 1,097,462 |
| 02 ก.ย. 2569 | 1.63 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | 109,056 | 177,536 |
| 01 ก.ย. 2569 | 1.65 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 230,009 | 375,963 |
| 31 ส.ค. 2569 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.63 | 218,664 | 359,181 |
| 28 ส.ค. 2569 | 1.71 | 1.71 | 1.61 | 1.62 | 1,467,601 | 2,419,990 |
| 27 ส.ค. 2569 | 1.61 | 1.89 | 1.60 | 1.72 | 5,362,958 | 9,464,161 |
| 26 ส.ค. 2569 | 1.62 | 1.65 | 1.58 | 1.61 | 376,962 | 606,383 |
| 25 ส.ค. 2569 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 293,857 | 478,768 |
| 24 ส.ค. 2569 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.62 | 616,117 | 1,017,258 |
| 21 ส.ค. 2569 | 1.63 | 1.72 | 1.59 | 1.67 | 1,013,937 | 1,686,803 |
| 20 ส.ค. 2569 | 1.64 | 1.69 | 1.61 | 1.66 | 544,346 | 898,291 |
| 19 ส.ค. 2569 | 1.58 | 1.71 | 1.55 | 1.63 | 2,304,658 | 3,742,335 |
| 18 ส.ค. 2569 | 1.52 | 1.77 | 1.49 | 1.57 | 5,348,442 | 8,665,218 |
| 17 ส.ค. 2569 | 1.17 | 1.50 | 1.16 | 1.50 | 3,561,957 | 4,913,985 |
| 14 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 69,914 | 80,248 |
| 13 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 43,859 | 50,077 |
| 11 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 46,700 | 53,714 |
| 10 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 182,932 | 210,630 |
| 07 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 6,801 | 7,838 |
| 06 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 70,640 | 81,461 |
| 05 ส.ค. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 78,355 | 89,895 |
| 04 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.16 | 279,734 | 321,780 |
| 03 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.17 | 51,125 | 59,419 |
| 31 ก.ค. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 33,580 | 39,220 |
| 30 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 63,145 | 72,787 |
| 27 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 57,605 | 67,271 |
| 24 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 38,555 | 44,550 |
| 23 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 49,825 | 57,435 |
| 22 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 79,242 | 90,932 |
| 21 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 77,113 | 89,645 |
| 20 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 124,971 | 145,688 |
| 17 ก.ค. 2569 | 1.17 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 52,225 | 61,441 |
| 16 ก.ค. 2569 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 287,309 | 333,762 |
| 15 ก.ค. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 60,011 | 68,179 |
| 14 ก.ค. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 60,313 | 67,977 |
| 13 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 1.14 | 216,076 | 240,929 |
| 10 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 69,412 | 79,497 |
| 09 ก.ค. 2569 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 92,617 | 106,235 |
| 08 ก.ค. 2569 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 134,617 | 152,399 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น