จาก 12 ม.ค. 2569 ถึง 07 เม.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 มี.ค. 2569 ถึง 23 มี.ค. 2569) |
1.83 | 1.90 | 1.75 | 1.77 | 2,247,747 | 4,094,854 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 ก.พ. 2569 ถึง 09 มี.ค. 2569) |
1.99 | 2.06 | 1.61 | 1.83 | 15,188,966 | 29,573,639 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 07 เม.ย. 2569 | 1.71 | 1.72 | 1.60 | 1.65 | 823,108 | 1,344,906 |
| 03 เม.ย. 2569 | 1.71 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 123,012 | 209,581 |
| 02 เม.ย. 2569 | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 1.71 | 232,121 | 398,291 |
| 01 เม.ย. 2569 | 1.76 | 1.76 | 1.70 | 1.73 | 430,702 | 737,338 |
| 31 มี.ค. 2569 | 1.74 | 1.76 | 1.71 | 1.75 | 15,270 | 26,705 |
| 30 มี.ค. 2569 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 80,519 | 138,227 |
| 27 มี.ค. 2569 | 1.78 | 1.79 | 1.68 | 1.71 | 396,316 | 675,068 |
| 26 มี.ค. 2569 | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 1.74 | 73,213 | 127,267 |
| 25 มี.ค. 2569 | 1.79 | 1.79 | 1.73 | 1.73 | 46,409 | 81,124 |
| 24 มี.ค. 2569 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.73 | 307,554 | 533,341 |
| 23 มี.ค. 2569 | 1.85 | 1.85 | 1.77 | 1.77 | 85,385 | 152,542 |
| 20 มี.ค. 2569 | 1.84 | 1.85 | 1.75 | 1.85 | 436,806 | 780,847 |
| 19 มี.ค. 2569 | 1.89 | 1.89 | 1.80 | 1.85 | 159,335 | 289,113 |
| 18 มี.ค. 2569 | 1.87 | 1.89 | 1.80 | 1.89 | 344,515 | 625,463 |
| 17 มี.ค. 2569 | 1.88 | 1.90 | 1.81 | 1.86 | 344,679 | 632,690 |
| 16 มี.ค. 2569 | 1.86 | 1.88 | 1.84 | 1.88 | 161,041 | 298,049 |
| 13 มี.ค. 2569 | 1.88 | 1.88 | 1.84 | 1.86 | 153,780 | 285,918 |
| 12 มี.ค. 2569 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.87 | 196,564 | 366,218 |
| 11 มี.ค. 2569 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.84 | 147,721 | 268,932 |
| 10 มี.ค. 2569 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.82 | 217,921 | 395,082 |
| 09 มี.ค. 2569 | 1.82 | 1.89 | 1.79 | 1.83 | 125,699 | 228,921 |
| 06 มี.ค. 2569 | 1.75 | 1.89 | 1.75 | 1.82 | 71,360 | 128,321 |
| 05 มี.ค. 2569 | 1.69 | 1.89 | 1.64 | 1.84 | 351,476 | 606,841 |
| 04 มี.ค. 2569 | 1.70 | 1.72 | 1.61 | 1.65 | 383,308 | 632,294 |
| 02 มี.ค. 2569 | 1.89 | 1.89 | 1.80 | 1.80 | 649,645 | 1,194,382 |
| 27 ก.พ. 2569 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.90 | 653,575 | 1,245,098 |
| 26 ก.พ. 2569 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.94 | 403,924 | 777,199 |
| 25 ก.พ. 2569 | 1.98 | 1.98 | 1.90 | 1.92 | 1,237,187 | 2,383,733 |
| 24 ก.พ. 2569 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.95 | 561,827 | 1,095,695 |
| 23 ก.พ. 2569 | 1.98 | 1.99 | 1.93 | 1.97 | 888,852 | 1,735,904 |
| 20 ก.พ. 2569 | 2.02 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1,200,795 | 2,360,305 |
| 19 ก.พ. 2569 | 2.04 | 2.06 | 1.95 | 2.00 | 3,284,166 | 6,489,010 |
| 18 ก.พ. 2569 | 2.00 | 2.06 | 1.95 | 2.04 | 1,572,828 | 3,128,609 |
| 17 ก.พ. 2569 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 771,215 | 1,525,664 |
| 16 ก.พ. 2569 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | 679,334 | 1,348,562 |
| 13 ก.พ. 2569 | 2.02 | 2.04 | 1.98 | 2.02 | 735,779 | 1,466,009 |
| 12 ก.พ. 2569 | 2.00 | 2.04 | 1.98 | 2.02 | 468,022 | 931,774 |
| 11 ก.พ. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 2.00 | 332,707 | 661,285 |
| 10 ก.พ. 2569 | 2.00 | 2.06 | 1.98 | 2.04 | 408,503 | 814,994 |
| 09 ก.พ. 2569 | 1.99 | 2.04 | 1.98 | 2.04 | 408,764 | 819,039 |
| 06 ก.พ. 2569 | 2.00 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | 161,782 | 322,597 |
| 05 ก.พ. 2569 | 2.12 | 2.12 | 2.00 | 2.02 | 877,599 | 1,796,729 |
| 04 ก.พ. 2569 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.16 | 168,811 | 366,586 |
| 03 ก.พ. 2569 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 126,247 | 275,998 |
| 02 ก.พ. 2569 | 2.20 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | 138,638 | 304,473 |
| 30 ม.ค. 2569 | 2.20 | 2.24 | 2.16 | 2.18 | 181,884 | 398,099 |
| 29 ม.ค. 2569 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | 109,492 | 242,647 |
| 28 ม.ค. 2569 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.22 | 111,677 | 247,467 |
| 27 ม.ค. 2569 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 94,880 | 210,385 |
| 26 ม.ค. 2569 | 2.26 | 2.26 | 2.18 | 2.20 | 144,951 | 317,047 |
| 23 ม.ค. 2569 | 2.24 | 2.28 | 2.18 | 2.22 | 108,690 | 240,680 |
| 22 ม.ค. 2569 | 2.24 | 2.26 | 2.18 | 2.18 | 175,500 | 388,023 |
| 21 ม.ค. 2569 | 2.28 | 2.28 | 2.18 | 2.26 | 234,261 | 522,476 |
| 20 ม.ค. 2569 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 100,255 | 225,953 |
| 19 ม.ค. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 234,313 | 529,179 |
| 16 ม.ค. 2569 | 2.28 | 2.32 | 2.24 | 2.26 | 252,850 | 570,737 |
| 15 ม.ค. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 2.24 | 227,423 | 510,795 |
| 14 ม.ค. 2569 | 2.26 | 2.32 | 2.22 | 2.24 | 303,466 | 682,740 |
| 13 ม.ค. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.18 | 2.22 | 97,074 | 216,200 |
| 12 ม.ค. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.16 | 2.28 | 140,678 | 309,262 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น