จาก 02 เม.ย. 2569 ถึง 06 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 มิ.ย. 2569 ถึง 22 มิ.ย. 2569) |
1.18 | 1.22 | 1.04 | 1.12 | 2,306,667 | 2,626,092 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 พ.ค. 2569 ถึง 08 มิ.ย. 2569) |
1.60 | 1.62 | 1.15 | 1.19 | 6,816,833 | 9,127,573 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 06 ก.ค. 2569 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 139,897 | 154,322 |
| 03 ก.ค. 2569 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 656,434 | 721,843 |
| 02 ก.ค. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 44,252 | 47,949 |
| 01 ก.ค. 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 338,028 | 364,615 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 79,392 | 85,053 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 731,641 | 776,724 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 357,554 | 384,407 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 121,721 | 130,470 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.07 | 251,191 | 270,121 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 249,116 | 274,264 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 96,609 | 107,522 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 194,223 | 216,498 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 99,240 | 112,911 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 1.11 | 238,398 | 265,115 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 1.16 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 592,936 | 667,193 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 537,920 | 618,167 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 151,287 | 175,225 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 209,204 | 243,634 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 89,273 | 104,495 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.22 | 1.17 | 1.18 | 97,577 | 115,332 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.19 | 86,303 | 101,852 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | 1.19 | 1,062,774 | 1,263,403 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 434,853 | 534,833 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 315,576 | 388,439 |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.25 | 164,376 | 204,629 |
| 28 พ.ค. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.23 | 1.28 | 697,551 | 874,624 |
| 27 พ.ค. 2569 | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.30 | 490,814 | 635,118 |
| 26 พ.ค. 2569 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 168,552 | 223,290 |
| 25 พ.ค. 2569 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.33 | 170,510 | 226,012 |
| 22 พ.ค. 2569 | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.33 | 409,103 | 548,853 |
| 21 พ.ค. 2569 | 1.35 | 1.42 | 1.31 | 1.32 | 716,576 | 951,806 |
| 20 พ.ค. 2569 | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 309,549 | 433,939 |
| 19 พ.ค. 2569 | 1.51 | 1.51 | 1.44 | 1.46 | 160,317 | 232,259 |
| 18 พ.ค. 2569 | 1.58 | 1.58 | 1.45 | 1.51 | 674,414 | 995,165 |
| 15 พ.ค. 2569 | 1.56 | 1.59 | 1.55 | 1.59 | 23,733 | 37,689 |
| 14 พ.ค. 2569 | 1.54 | 1.60 | 1.54 | 1.57 | 136,967 | 216,175 |
| 13 พ.ค. 2569 | 1.54 | 1.62 | 1.54 | 1.57 | 19,507 | 30,695 |
| 12 พ.ค. 2569 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 54,744 | 86,273 |
| 11 พ.ค. 2569 | 1.58 | 1.62 | 1.56 | 1.58 | 231,564 | 366,406 |
| 08 พ.ค. 2569 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 489,050 | 776,113 |
| 07 พ.ค. 2569 | 1.64 | 1.65 | 1.59 | 1.61 | 415,047 | 673,704 |
| 06 พ.ค. 2569 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.64 | 157,616 | 257,904 |
| 05 พ.ค. 2569 | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 377,445 | 610,050 |
| 30 เม.ย. 2569 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 76,814 | 124,634 |
| 29 เม.ย. 2569 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 147,148 | 239,901 |
| 28 เม.ย. 2569 | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | 227,520 | 371,741 |
| 27 เม.ย. 2569 | 1.56 | 1.63 | 1.56 | 1.60 | 438,446 | 701,313 |
| 24 เม.ย. 2569 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.58 | 101,620 | 162,067 |
| 23 เม.ย. 2569 | 1.60 | 1.69 | 1.57 | 1.59 | 567,510 | 917,848 |
| 22 เม.ย. 2569 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 49,071 | 78,159 |
| 21 เม.ย. 2569 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 81,345 | 129,687 |
| 20 เม.ย. 2569 | 1.60 | 1.65 | 1.57 | 1.60 | 610,010 | 974,314 |
| 17 เม.ย. 2569 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.60 | 316,745 | 508,755 |
| 16 เม.ย. 2569 | 1.61 | 1.65 | 1.61 | 1.63 | 43,253 | 70,475 |
| 10 เม.ย. 2569 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 150,477 | 242,699 |
| 09 เม.ย. 2569 | 1.64 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 104,126 | 169,801 |
| 08 เม.ย. 2569 | 1.64 | 1.66 | 1.61 | 1.65 | 118,679 | 193,240 |
| 07 เม.ย. 2569 | 1.71 | 1.72 | 1.60 | 1.65 | 823,108 | 1,344,906 |
| 03 เม.ย. 2569 | 1.71 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 123,012 | 209,581 |
| 02 เม.ย. 2569 | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 1.71 | 232,121 | 398,291 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น