ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT)
5,958
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
46.61

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,107
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
90.85
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์ 23,267,000 10.36
2 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ 20,412,000 9.08
3 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ 17,694,300 7.88
4 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 16,980,500 7.56
5 นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 12,000,000 5.34
6 นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ 11,900,006 5.30
7 น.ส. อภิชญา ง่วนบรรจง 11,575,326 5.15
8 นาย ธวัชชัย เอนกวรกุล 11,000,000 4.90
9 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 4,181,100 1.86
10 น.ส. นุชนาถ ธนาพงศ์วงศ์เลิศ 3,707,200 1.65
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,563,669 1.59
12 น.ส. กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ 2,470,393 1.10
13 นาย วรศักดิ์ มานิตย์ 2,379,270 1.06
14 นาย เจตจิรัธต์ บุญประสิทธิ์ 2,118,500 0.94
15 นาย วรพจน์ ดีจริยา 1,860,000 0.83
16 นาย โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ 1,780,000 0.79
17 นาย มลฑล มานิตย์ 1,511,950 0.67
18 นาง สุญาณี เชนยะวณิช 1,429,392 0.64
19 นาย นพสิทธิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ 1,280,000 0.57
20 นาง ปาณี ศรีวัฒนกุลพร 1,132,030 0.50

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน